大会プログラム案内 > 9月18日午後の部
9月18日(日曜日)
午後の部
14:30-16:30
* 氏名の後の(J)は、ジョブセミナー報告であることを、氏名の後の括弧内は推薦者氏名をそれぞれ示す。
* 各セッションにおける報告者の報告時間は20分、討論者のコメントは5分、報告者のリプライおよび質疑応答は5分です。
* 各セッションにおける報告者の報告時間は20分、討論者のコメントは5分、報告者のリプライおよび質疑応答は5分です。
| 国際貿易・直接投資IV(実証) | 会場5201(5号館2F) | 座長 政策研究大学院大学 園部哲史 | |
|---|---|---|---|
| The Effect of Knowledge Accessibility on the International Inequality | 東京大学大学院 中島賢太郎(田渕隆俊) | ||
| 討論者 大阪大学 山本和博 | |||
| Attracting Foreign Direct Investment: The Optimal ODA Policy with Trade Liberalization | 京都大学大学院 岩橋培樹(J)(有賀健)、青森公立大学 猪原龍介 | ||
| 討論者 東京大学 澤田康幸 | |||
| Standards and Technical Regulations: Do They Matter to Export Success in Developing Countries? | 大阪大学 大槻恒裕、University of Colorado, Boulder Maggie xiaoyang Chen、World Bank John S. Wilson | ||
| 討論者 慶應義塾大学 コリン・マッケンジー | |||
| 経済成長論と日本経済 | 会場5202(5号館2F) | 座長 信州大学 徳井丞次 | |
|---|---|---|---|
| Fiscal Policy in a Two-Sector Endogenous Growth Model | 名古屋大学大学院 玉井寿樹(小川光) | ||
| 討論者 明治学院大学 高橋青天 | |||
| 企業の新陳代謝と日本の経済成長 | 同志社大学 東良彰、同志社大学 中尾武雄 | ||
| 討論者 東洋大学 安田武彦 | |||
| 資本・熟練補完と集計労働分配に関する中期分析 | 中京大学 大住康之 | ||
| 討論者 東京大学 大瀧雅之 | |||
| 固定資本を考慮したベーム・バベルクの平均生産期間−日本経済の場合の実測 | 久留米大学 松尾匡 | ||
| 討論者 東京理科大学 三土修平 | |||
| 産業組織論の理論分析III | 会場5203(5号館2F) | 座長 東京大学 佐々木弾 | |
|---|---|---|---|
| Integration, Market Foreclosure and Price Squeeze by the Bottleneck Monopolist | 中央大学 楊川、中央大学 川島康男 | ||
| 討論者 東北大学 大東一郎 | |||
| Excess Liquidity against Predation | 東京大学大学院 図斎大(柳川範之) | ||
| 討論者 青山学院大学 石橋郁雄 | |||
| Minimum Quality Standards and Regulatory Commitment | 大阪大学 石井利江子(青柳真樹) | ||
| 討論者 政策研究大学院大学 城所幸弘 | |||
| 民営化と執行メカニズム | 早稲田大学大学院 齋藤雅元(須賀晃一) | ||
| 討論者 学習院大学 三井清 | |||
| 金融機関の実証分析 | 会場6204(6号館2F) | 座長 東北大学 宮越龍義 | |
|---|---|---|---|
| Measuring the Efficiency of Banks: Successful Mergers in the Korean Banking Sector | 中央大学 原田喜美枝 | ||
| 討論者 福岡大学 福山博文 | |||
| Did Japanese Banks Evergreen Realtors in Response to Negative Capital Shocks? | 大阪大学 岡田多恵、大阪大学 渡部和孝 | ||
| 討論者 明治学院大学 佐々木百合 | |||
| 銀行破綻が及ぼす伝染効果の分析−昭和恐慌期における預金者行動の検証− | 東京大学大学院 秋吉史夫(J)(柳川範之) | ||
| 討論者 専修大学 是永隆文 | |||
| 金融機関の健全性と設備投資について−都道府県データを用いた実証分析− | 愛知大学 打田委千弘 | ||
| 討論者 学習院大学 細野薫 | |||
| 学校教育の経済分析 | 会場7102(7号館1F) | 座長 神戸大学 小塩隆士 | |
|---|---|---|---|
| 初等教育における少人数教育の経済評価 | 東海大学 川崎一泰 | ||
| 討論者 一橋大学 清水谷諭 | |||
| Who are effective in tutoring? | オーストラリア国立大学 浅野哲人 | ||
| 討論者 同志社大学 川口章 | |||
| 公的教育と代替的再分配政策に関する政治的選好 | 九州大学 堀宣昭 | ||
| 討論者 大阪大学 田中隆一(J) | |||
| 教師の質は低下したか? | 大阪大学大学院 佐野晋平(J)(大竹文雄) | ||
| 討論者 神戸大学 小塩隆士 | |||
| 人材活用の経済分析 | 会場7103(7号館1F) | 座長 東京大学 玄田有史 | |
|---|---|---|---|
| 定年退職者の職歴と再就職行動 | 大阪大学大学院 梶谷真也(小原美紀) | ||
| 討論者 日本銀行 山本勲 | |||
| 長期人事データを用いた出向の実証分析−誰がいつ・どこへ行くのか | 一橋大学大学院 上原克仁(J)、一橋大学 伊佐勝秀(J) | ||
| 討論者 明治大学 永野仁 | |||
| 従業員のモチベーションと不安−「成果主義」的制度下の企業における実証分析− | 大阪大学大学院 井川静恵(松繁寿和) | ||
| 討論者 近畿大学 松山一紀 | |||
| 回復した高卒採用は今後も持続するか−90年代以降の企業の採用行動の分析から− | 労働政策研究・研修機構 原ひろみ、東京大学 佐藤博樹、東京大学 佐野嘉秀 | ||
| 討論者 東京大学 玄田有史 | |||
| 公共経済の理論分析 | 会場7104(7号館1F) | 座長 北海道大学 板谷淳一 | |
|---|---|---|---|
| 節税行動と最適所得税 | 財務省財務総合政策研究所 八塩裕之(J) | ||
| 討論者 関西学院大学 小西砂千夫 | |||
| Evolutionary equilibria in capital tax competition with imitative learning | 小樽商科大学 佐野博之 | ||
| 討論者 一橋大学 佐藤主光 | |||
| 家計財と公共財に関する家族の自発的供給行動 | 北海道大学大学院 田中藍子(板谷淳一) | ||
| 討論者 中京大学 釜田公良 | |||
| The Core and Nucleolus Allocations in a Public Goods Economy with Taxation | 慶應義塾大学大学院 平井俊行(中山幹夫) | ||
| 討論者 一橋大学 渡邊直樹 | |||
| 国際マクロ | 会場7202(7号館2F) | 座長 神戸大学 宮尾龍蔵 | |
|---|---|---|---|
| Exchange Rate Pass-Through and the Inflation Environment in Industrialized Countries: An Empirical Investigation | 筑波大学 藤井英次、Bank of Canada Jeannine Bailliu | ||
| 討論者 日本銀行 白塚重典 | |||
| 「新しい開放マクロ経済学」に基づく金融政策の国際波及効果:ドル建て取引を仮定した日米アジア3カ国モデルによる分析 | 神戸大学大学院 道和孝治郎(宮尾龍蔵) | ||
| 討論者 横浜国立大学 塩路悦朗 | |||
| 発展途上国の直接投資受け入れと通貨切り上げ | 経済産業省 伊藤公二 | ||
| 討論者 小樽商科大学 廣瀬健一 | |||
| 医療データの計量分析 | 会場7204(7号館2F) | 座長 筑波大学 山田直志 | |
|---|---|---|---|
| 水晶体の単眼・両眼手術における在院日数の比較分析 | 一橋大学 井伊雅子、東京大学 縄田和満、東京医科歯科大学 川渕孝一 | ||
| 討論者 筑波大学 山田直志 | |||
| 高齢患者の薬剤の理解に影響する要因の分析 | 岡山大学 岸田研作、鳥取大学 谷垣静子 | ||
| 討論者 甲南大学 後藤励 | |||
| 歯科受診動向と生活習慣病罹患の関係 | 国立社会保障・人口問題研究所 佐藤雅代 | ||
| 討論者 岡山大学 岸田研作 | |||
| ファイナンス | 会場7205(7号館2F) | 座長 広島大学 松浦克己 | |
|---|---|---|---|
| 破綻処理と再建価値:ゼネコンのケース | 東京大学大学院 松田琢磨(柳川範之) | ||
| 討論者 信州大学 広瀬純夫 | |||
| US, European and Asian Investors in the Japanese Stock Market | 青山学院大学 亀坂安紀子 | ||
| 討論者 日本大学 黒沢義孝 | |||
| 裁定者とノイズトレーダーの存在する市場におけるマーケットメーカーの価格改定 | 大阪大学大学院 坂和秀晃(福田祐一) | ||
| 討論者 広島大学 松浦克己 | |||
関係的契約の下での投資家所有企業と従業員所有企 業のコーポレート・ガバナンスの比較 |
兵庫県立大学大学院 萩原史朗(J)(水野利英) | ||
| 討論者 京都大学 関口格 | |||
| 産業組織論をめぐる実証分析 | 会場7211(7号館2F) | 座長 一橋大学 岡田羊祐 | |
|---|---|---|---|
| 小売店舗数と市場の競争性についての実証分析 | 京都大学大学院 行本雅、京都大学 成生達彦 | ||
| 討論者 東北大学 泉田成美 | |||
| ガソリンの卸売価格変化に対する小売価格の反応の非対称性とガソリン輸入自由化の影響 | 筑波大学大学院 鶴田芳貴(藤井英次) | ||
| 討論者 北九州市立大学 後藤宇生 | |||
| Capital Structure and Survival of Financially Distressed SMEs in Japan | 政策研究大学院大学 鶴田大輔、法政大学 胥鵬 | ||
| 討論者 筑波大学 原田信行 | |||
| Sunk costs of capital and predominance of investor-owned firms in market economies | 兵庫県立大学 三上和彦、神戸市外国語大学 田中悟 | ||
| 討論者 一橋大学 小田切宏之 | |||
| 計量経済学II | 会場7302(7号館3F) | 座長 創価大学 浅井学 | |
|---|---|---|---|
| Does TCO account for the U.S.consumer's preference for the automobile with Japanese nameplates? | 筑波大学大学院 明城聡(J)、筑波大学 金澤雄一郎、筑波大学 Stephen J. Turnbull | ||
| 討論者 上智大学 有村俊秀 | |||
| 子会社株式のIPOに対する株式市場の反応:Conditional Event Studyによる実証 | 横浜国立大学大学院 山本健(J)、早稲田大学 米澤康博 | ||
| 討論者 一橋大学 北村行伸 | |||
| A Consistent Nonparametric Test for Causality up to K-th Moment | 京都大学 西山慶彦、京都工芸繊維大学 人見光太郎、統計数理研究所 川崎能典 | ||
| 討論者 一橋大学 黒住英司 | |||
| Is a Voluntary Approach an Effective Environmental Policy Instrument? A Case of Environmental Management Systems | 上智大学 有村俊秀、国立環境研究所 日引聡、シドニー大学 片山東 | ||
| 討論者 滋賀県立大学 高橋卓也 | |||
| 女性の労働供給 | 会場7303(7号館3F) | 座長 お茶の水女子大学 篠塚英子 | |
|---|---|---|---|
| 自己啓発が女性の就業に与える影響について | 大阪府立大学大学院 平野大昌(野田知彦) | ||
| 討論者 大阪府立大学 鹿野繁樹 | |||
| 女性労働者と教育訓練給付;給付は賃金を上昇させるか? | 大阪大学大学院 吉田恵子(J)(大竹文雄) | ||
| 討論者 金沢学院大学 奥井めぐみ | |||
| 結婚・出産・育児と女性のキャリア中断 | 大阪市立大学 滋野由紀子、広島大学 松浦克己 | ||
| 討論者 北海道大学 安部由起子 | |||
| 中国・都市部における「男女間賃金格差」−現状および形成要因の分解− | 慶應義塾大学大学院 馬欣欣(清家篤) | ||
| 討論者 お茶の水女子大学 永瀬伸子 | |||
| 数理経済学 | 会場7304(7号館3F) | 座長 慶應義塾大学 中山幹夫 | |
|---|---|---|---|
| Conditioning Rules for Multiple Priors | 京都大学大学院 堀江真由美(J)(梶井厚志) | ||
| 討論者 岩手県立大学 小井田伸雄 | |||
| Merging with a Set of Probability Measures: A Characterization | 関東学院大学 野口雄一 | ||
| 討論者 神戸大学 天谷研一 | |||
| Coextrema Additive Operateors | 帝京大学 小島寛之、京都大学 梶井厚志、横浜国立大学 宇井貴志 | ||
| 討論者 慶應義塾大学 尾崎裕之 | |||
| Revision of Beliefs with Perceived Experiences in Info-memory Protocols | 筑波大学 石川竜一郎 | ||
| 討論者 京都大学 梶井厚志 | |||
<秋季大会準備室>
