大会プログラム案内 > 9月17日午前の部
9月17日(土曜日)
午前の部
10:00-11:30
* 氏名の後の(J)は、ジョブセミナー報告であることを、氏名の後の括弧内は推薦者氏名をそれぞれ示す。
* 各セッションにおける報告者の報告時間は20分、討論者のコメントは5分、報告者のリプライおよび質疑応答は5分です。
* 各セッションにおける報告者の報告時間は20分、討論者のコメントは5分、報告者のリプライおよび質疑応答は5分です。
| 国際貿易・直接投資I(理論) | 会場5201(5号館2F) | 座長 一橋大学 石川城太 | |
|---|---|---|---|
| The Pattern of International Trade under Quasi-Linear Utility Functions | 神戸大学大学院 藤原憲二(下村耕嗣)、神戸大学 下村耕嗣、University of Florida Elias Dinopoulos | ||
| 討論者 一橋大学 蓬田守弘(J) | |||
| Incentive to Form FTA between Countries with Different Cost Condition | 早稲田大学大学院 都丸善央(清野一治) | ||
| 討論者 学習院大学 椋寛 | |||
| Concessions before Retaliation in Trade Liberalization | 神戸大学 太田勝憲(J) | ||
| 討論者 一橋大学 古沢泰治 | |||
| 経済成長論から見た開発経済学 | 会場5202(5号館2F) | 座長 東京大学 澤田康幸 | |
|---|---|---|---|
| インフォーマルセクター、都市化、および経済成長 | 横浜国立大学大学院 古川雄一(J)(秋山太郎) | ||
| 討論者 上智大学 下川雅嗣 | |||
| Nature of Nurture?: How Important is Policy for Economic Development? And How Important are Intrinsic Country Characteristics for Growth? |
早稲田大学 市田敏啓 | ||
| 討論者 東京大学 澤田康幸 | |||
| Labor Contracts, Incentives, and Food Security in Rural Myanmar | 一橋大学 黒崎卓 | ||
| 討論者 政策研究大学院大学 加冶佐敬 | |||
| タイミングと競争戦略 | 会場5203(5号館2F) | 座長 東京大学 松村敏弘 | |
|---|---|---|---|
| Endogenous Timing of Export Subsidies and Import Tariff in the Three-Country Model | 立命館大学大学院 野村良一、立命館大学 大川隆夫、広島大学 岡村誠、名古屋大学 多和田眞 | ||
| 討論者 追手門学院大学 林原正之 | |||
| Welfare-Deteriorating Leadership by State-Owned Public Enterprises | 東京大学大学院 猪野弘明(松村敏弘)、東京大学 松村敏弘 | ||
| 討論者 慶應義塾大学 石橋孝次 | |||
| Endogenous Price Leadership and Technological Differences | 慶應義塾大学大学院 小松原崇史(矢野誠)、慶應義塾大学 矢野誠 | ||
| 討論者 東京大学 松村敏弘 | |||
| 動的経済理論 | 会場6203(6号館2F) | 座長 一橋大学 吉原直毅 | |
|---|---|---|---|
| On the Inefficacy of Temporary Policy in a Dynamic General Equilibrium with Money | 京都大学 近藤豊将(J) | ||
| 討論者 慶應義塾大学 尾崎裕之 | |||
| The analysis of pre-play communication under adaptive conjectures | 京都大学大学院 石井良輔(今井晴雄) | ||
| 討論者 神戸大学 天谷研一 | |||
| Characterization of the Maximin Choice Function in a Simple Dynamic Economy | 早稲田大学大学院 宇田川大輔(J)、早稲田大学 須賀晃一 | ||
| 討論者 一橋大学 吉原直毅 | |||
| ソフト、IT投資と生産性 | 会場6204(6号館2F) | 座長 九州大学 篠ア彰彦 | |
|---|---|---|---|
| 日本の銀行業におけるソフトウェアの最適投資に関する分析 | 大阪大学大学院 村上裕太郎(齋藤愼)、関西大学 竹村敏彦 | ||
| 討論者 九州大学 篠ア彰彦 | |||
| ソフト・ハードを同時に考慮したシステムとしての生産性成長率推計 | 横浜国立大学 鳥居昭夫、長崎大学 春日教測、総務省情報通信政策研究所 宍倉学 | ||
| 討論者 埼玉大学 西川雅史 | |||
| 日本のIT投資と生産性:パネルデータによる確率論的フロンティア・アプローチ | 関西大学 竹村敏彦(J) | ||
| 討論者 総務省情報通信政策研究所 今川拓郎 | |||
| 公共投資と地方財政の実証分析 | 会場7101(7号館1F) | 座長 関西学院大学 林宜嗣 | |
|---|---|---|---|
| 公共投資の配分と政治経済学 | 福岡大学 玉田桂子 | ||
| 討論者 関西学院大学 林宜嗣 | |||
| Impacts of the social discount rate and wage change on the optimal decision-making in public investment | 農業工学研究所 國光洋二 | ||
| 討論者 財務省財務総合政策研究所 林正義 | |||
| Decentralization and Open Economies | 財務省財務総合政策研究所 林正義、一橋大学 佐藤主光 | ||
| 討論者 大阪国際大学 坂田雅代 | |||
| 教育の経済効果 | 会場7102(7号館1F) | 座長 名古屋大学 太田聰一 | |
|---|---|---|---|
| Public versus Private Education and Occupational Choice | 神戸大学大学院 安岡匡也(J)、神戸大学 中村保、神戸大学大学院 三宅敦史、神戸大学大学院 室和伸 | ||
| 討論者 中京大学 大住康之 | |||
| Valuing Medical Schools in Japan: National versus Private Universities | 大阪大学大学院 湯之上英雄、大阪大学 福重元嗣 | ||
| 討論者 神戸大学 小塩隆士 | |||
| 教育による人的資本形成を所得分配−能力や努力に関する情報の非対称を考慮したモデル分析− | 早稲田大学大学院 菊地俊郎(須賀晃一) | ||
| 討論者 名古屋大学 太田聰一 | |||
| 企業・産業の生産性分析 | 会場7103(7号館1F) | 座長 名古屋大学 根本二郎 | |
|---|---|---|---|
| 日本経済の1990年代における経済成長 | 早稲田大学大学院 松田慎一(J)(藪下史郎)、日本大学 乾友彦 | ||
| 討論者 駒澤大学 飯田泰之 | |||
| 市場競争と企業の生産性に関する定量的分析 | 公正取引委員会 船越誠、公正取引委員会 藤平章、東京大学 元橋一之 | ||
| 討論者 東北大学 泉田成美 | |||
| Outsourcing, Scale Economies, Organizational Structure and Productivity in Software and Other Information Service Industries | 東京大学大学院 黒川太(西村清彦)、日本銀行 西村清彦 | ||
| 討論者 一橋大学 岡田羊祐 | |||
| 公的組織行動の経済分析 | 会場7104(7号館1F) | 座長 政策研究大学院大学 福島隆司 | |
|---|---|---|---|
| 政治家の官僚に対する政策決定権限の委任 | 九州大学 金崎雅之 | ||
| 討論者 法政大学 寺井公子 | |||
| The Effect of Incentive Transfer Schemes in Public Agency Systems with Marketable and Nonmarketable Public Services | 関西学院大学 水野敬三、兵庫県立大学 赤井伸郎、京都大学 小佐野広 | ||
| 討論者 名古屋大学 小川光 | |||
| Burden Sharing at International Organizations | 元東京大学大学院 荒井夏來、東京大学 河合正弘 | ||
| 討論者 京都大学 吉田和男 | |||
| 環境I | 会場7203(7号館2F) | 座長 九州大学 矢部光保 | |
|---|---|---|---|
| A Generalized Corner Solution Model for Recreation Demand: The Integer Programming Approach | 早稲田大学 栗山浩一、University of California, Berkeley W.Michael Hanemann | ||
| 討論者 高崎経済大学 柘植隆宏 | |||
| Trade and Environment in Latin America | 東京大学 武田史子、広島大学 松浦克己 | ||
| 討論者 横浜国立大学 馬奈木俊介 | |||
| Measuring the Value of the Vegetation Restoration:Capturing Preference Heterogeneity | 日本学術振興会特別研究員/早稲田大学大学院 三谷羊平、早稲田大学 栗山浩一 | ||
| 討論者 慶應義塾大学 河田幸視 | |||
| 保険制度と需要者行動 | 7204(7号館2F) | 座長 岡山大学 知野哲朗 | |
|---|---|---|---|
| 私的医療保険需要と医療保険制度−自己負担構造に関する考察− | 名古屋市立大学 澤野孝一朗、国立社会保障・人口問題研究所 金子能宏 | ||
| 討論者 一橋大学 井伊雅子 | |||
| 保険と医療貯蓄口座:制度間の比較 | 流通科学大学 中島孝子 | ||
| 討論者 国立社会保障・人口問題研究所 佐藤雅代 | |||
| 患者は医療機関を適切に選択しているか−医師の個票データを用いた病院志向の実態とその関連要因− | 明治大学 塚原康博、明治大学 藤沢弘美子、多摩大学 真野俊樹、名古屋大学 山内一信 | ||
| 討論者 学習院大学 遠藤久夫 | |||
| 動学的貿易理論と世代重複モデル | 会場7205(7号館2F) | 座長 京都大学 柴田章久 | |
|---|---|---|---|
| Status-Seeking, Catching-Up and Comparative Statics in a Dynamic Heckscher-Ohlin Model | 神戸大学 胡雲芳、神戸大学 下村耕嗣 | ||
| 討論者 京都大学 柴田章久 | |||
| 二部門世代重複モデルにおけるトランスファー・パラドックスの可能性 | 名古屋大学大学院 篠崎剛(柳原光芳)、名古屋大学 柳原光芳 | ||
| 討論者 神奈川大学 玉井義浩 | |||
| 株価バブルが経済成長や経済厚生に与える影響について | 北九州市立大学 田中淳平 | ||
| 討論者 筑波大学 焼田党 | |||
| 継続時間の計量経済分析 | 会場7302(7号館3F) | 座長 東京大学 大森裕浩 | |
|---|---|---|---|
| Bayesian Spatial Panel Probit Model with an Application to Business Cycle in Japan | Institute for Advanced Studies 各務和彦(J)、名古屋大学 和合肇 | ||
| 討論者 神戸大学 古澄英男 | |||
| An Analysis of the Length of Stay and the Effectiveness of Treatment for Hip Fractured Patients in Japan | 東京大学 縄田和満、順天堂江東医療センター 新田章子、東京医科歯科大学 川渕孝一 | ||
| 討論者 名古屋市立大学 下野恵子 | |||
| 設備投資スパイクのデュレーション分析 | 弘前大学 嶋恵一 | ||
| 討論者 横浜国立大学 小林正人 | |||
<秋季大会準備室>
